Hovedparametere
| Prosjektnummer | JT-EBB48-8 | JT-EBB48-12 |
| Typisk kapasitet | 8 Ah | 12 Ah |
| Typisk energi | 307,2Wh | 460,8Wh |
| Spenning | 38,4 Spenning | |
| temperatur | 0,3C Maksimalt ladevolum: 41,8V (Ladetemperatur0-+45 grad) | |
| Standard utslipp | 0,5C Vol:30V(Ladetemperatur-15-+60 grad) | |
| Maksimal utladningsstrøm (kontinuerlig) | 1.0℃(temperature15~35℃,Soc>20%) | |
| Maksimal pulsutladningsstrøm | 3.0℃(temperature15~35℃,Soc>20%); Mindre enn eller lik 5S | |
| Syklusliv | 2000 syklus | 2000 sykluser |
| Cellevekt | 2500g±100g | 3500±100g |
| Størrelse | spesiallaget | Tilpasset |
Referansemodeller
| Spenning | energi | Spekter | Størrelse | Bemerke |
| 24 Spenning | 8 Ah | 20-30 km | 55*68*300 mm 38*68*400 mm 38*68*510 mm |
støtte støping (Kapasitet) skikk |
| 10,4 Ah | 25-35 km | |||
| 13 Ah | 35-45 km | |||
| 15,6 Ah | 40-50 km | |||
| 36 Spenning | 10 Ah | 25-35 km | 55*68*300 mm 38*68*400 mm 38*68*510 mm |
|
| 13 Ah | 35-45 km | |||
| 15 Ah | 45-55 km | |||
| 18,2 Ah | 55-65 km | |||
| 21 Ah | 65-75 km | |||
| 23,4 Ah | 75-85 km | |||
| 26 Ah | 85-95 km | |||
| 28 Ah | 95-100 km | |||
| 48 Spenning | 10 Ah | 30-40 km | 55*68*350 mm 38*68*400 mm 55*95*340 mm |
|
| 13 Ah | 45-55 km | |||
| 15 Ah | 60-70 km | |||
| 20 Ah | 75-85 km | |||
| 23 Ah | 90-100 km | |||
| 26 Ah | 105-110 km | |||
| * Den angitte kilometerstanden er kun til referanse og er ikke grunnlag for returer eller refusjoner. Hvis kunder trenger andre størrelser, former eller kapasiteter, vennligst kontakt oss for tilpasning. |
||||

48V 10Ah elektrisk scooter Lithium-ion-batteri
Kapasitet og størrelse kan tilpasses dine behov:
1. Tilpasset batteristørrelse og kabinettmateriale.
2. Tilpasset PCB lade- og utladningsstrøm.
3. Tilpassede koblingsplugger og stikkontakter, og koblingsledninger.

grensesnitt
Hvis du trenger andre grensesnitt, vennligst kontakt oss

Frakt og transport

Sertifikat


FAQ
Hva er MOQ?
10 STK.
Kan jeg blande forskjellige design?
Sikker!
Kan jeg få en lavere pris hvis jeg bestiller store mengder?
Ja, billigere pris med større ordre.
Når du sender bestillingen min?
Normalt 30-45 dager etter at du har mottatt betalingen din, men det kan forhandles basert på ordreantall og produksjonsplan.
Gi oss først beskjed om dine krav. For det andre siterer vi i henhold til dine krav eller våre forslag. For det tredje bekrefter kunden prøvene og legger inn depositum for formell bestilling. For det fjerde arrangerer vi produksjonen.
Populære tags: 48v 18650 lifepo4 elektrisk scooter litium-ion batteri, Kina 48v 18650 lifepo4 elektrisk scooter litium-ion batteri produsenter, leverandører, fabrikk








