Funksjoner
1. Å bruke-litiumjernfosfatbattericeller med høy ytelse, med høyere termisk stabilitet, punktering uten eksplosjon eller brann, er et virkelig trygt valg!
2. Utstyrt med CE, FCC, MSDS og IEC62133 sertifiseringer.
3. Støtter full tilpasning, designtilpasning og prøvetilpasning.
Hovedparametere
| Batteristørrelse | 18650/21700 | Søknad | Motorsykkel |
| Syklus liv | 800-1500 sykluser | Katode materialer | LiFePO4 |
| Modellnummer | 48V litiumjernfosfatbatteri | Drift Temperatur (grad) |
-10 grader og 45 grader |
| Merkenavn | OEM | Vekt | Litiumbatterier for elektriske mopeder og trehjulssykler |
| Opprinnelsessted | Kina | Batteritype | 18650 /21700litium lon batteri Pakke |
| Battericelle | Bruker-litiumjernfosfatbattericeller med høy ytelse | Sertifikat | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Nøkkelord | 48V 60V 72V lifepo4 | Beskyttelse | Innebygd-Smart BMS |
| Tilpasset | Spenning/kapasitet/størrelse/farge/hus | ||
| Hvis du trenger andre batteriløsninger for elektriske kjøretøy, vennligst kontakt oss fritt. | |||
Referansemodeller
| Spesifikasjon | størrelse | Laderkraft | vekt | spekter |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175*135*270 mm | 5A | 9,6 kg | 80-100 km |
| 48V45AH | 180*160*280 mm | 8A | 14,5 kg | 110-130 km |
| 48V55AH | 180*160*290 mm | 8A | 14,5 kg | 130-160 km |
| 48V60AH | 180*160*340 mm | 8A | 14 kg | 150-180 km |
| 48V65AH | 180*160*340 mm | 8A | 15,8 kg | 170-200 km |
| 48V65AH | 180*160*280 mm | 8A | 15,3 kg | 170-200 km |
| 48V70AH | 190*170*280 mm | 8A | 17,1 kg | 170-210 km |
| 48V80AH | 180*160*340 mm | 10A | 17,1 kg | 210-240 km |
| 48V100AH | 200*185*325 mm | 10A | 23,9 kg | 250-300 km |
| 48V120AH | 230*180*340 mm | 15A | 27,7 kg | 300-360 km |
| 60V35AH | 180*160*280 mm | 5A | 11,2 kg | 80-100 km |
| 60V45AH | A:180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 16,8 kg | 110-130 km |
| 60V55AH | A:180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 17,5 kg | 130-160 km |
| 60V60AH | 210*160*340 mm | 8A | 16,9 kg | 150-180 km |
| 60V65AH | 210*160*340 mm | 8A | 18,6 kg | 170-200 km |
| 60V65AH | A:180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 18,2 kg | 170-200 km |
| 60V70AH | 210*170*320 mm | 8A | 20,3 kg | 170-210 km |
| 60V80AH | 220*165*340 mm | 10A | 20,3 kg | 210-240 km |
| 60V100AH | 240*175*340 mm | 10A | 28,1 kg | 250-300 km |

48V litiumjernfosfatbatteri
Sykluslevetiden til et batteri er definert som antall fullførte sykluser til kapasiteten synker til 80 % av den nominelle kapasiteten.
Søknad
Elektroverktøy, golfbiler, elektriske sykler/motorsykler, elektriske rullestoler, kraftsystemer, lagringssystemer for solenergi, elektriske gaffeltrucker.
Mer passende modeller kan konsultere kundeservice for å forstå

Slik kjøper du fra oss
Sørg for at batteriet er sikkert installert i det angitte batterirommet.
Riktig spenningstilpasning
En høyere kapasitet betyr lengre kjøretider.
USB-grensesnitt, DC-grensesnitt, XLR-grensesnitt,2 - port Inline-kontakt,3 --port Inline-kontakt, XT60-grensesnitt, T --grensesnitt
Frakt og transport

Sertifikat


FAQ
Hva er minimum bestillingsmengde?
Det er ingen minimumsbestillingsantall for prøver. For bulkbestillinger, jo mer du bestiller, jo billigere er det.
Hva slags sertifikater har du?
Hvis bestillingsvolumet ditt er stort, kan jeg tilby CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3.
Yter du etter{0}}salgsservice?
Ja, garantiperioden er 12 måneder. Hvis det er noen kvalitetsproblemer hos oss i løpet av denne perioden, kan vi sende en ny som erstatning.
Populære tags: 48v litiumjernfosfatbatteri, Kina 48v litiumjernfosfatbatteriprodusenter, leverandører, fabrikk








